<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AMW｜正誤・FAQ・追加情報の検索 ITコーディネータ IT経営の最新知識 改訂版 - 正誤情報</title>
		<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/</link>
		<description>AMW｜正誤・FAQ・追加情報の検索 ITコーディネータ IT経営の最新知識 改訂版 - 正誤情報</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>2009 Copyright(C) ASCII MEDIA WORKS. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>正誤情報-9</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-9</link>
			<description>
<![CDATA[
393ページ
図表4-86<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 図中「3.問題管理」から「5.変更管理」への矢印が抜けています。
<br />
<font color="blue">正</font> 正しい図は以下のとおりです。

]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091030-3-0009</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-13</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-13</link>
			<description>
<![CDATA[
434ページ
下から4行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> B2C（Business to <font color="red">Business</font>）
<br />
<font color="blue">正</font> B2C（Business to <font color="blue">Consumer</font>）
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0013</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-7</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-7</link>
			<description>
<![CDATA[
311ページ
1行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> プロセスのKPIと<font color="red">KG</font>の関係
<br />
<font color="blue">正</font> プロセスのKPIと<font color="blue">KGI</font>の関係
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0007</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-6</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-6</link>
			<description>
<![CDATA[
309ページ
1行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> から…
<br />
<font color="blue">正</font> から…
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0006</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-5</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-5</link>
			<description>
<![CDATA[
303ページ
7行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 「<font color="red">5</font>つのIT資源」
<br />
<font color="blue">正</font> 「<font color="blue">4</font>つのIT資源」
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0005</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-3</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-3</link>
			<description>
<![CDATA[
69ページ
下から7行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> ●RFIに対して対価は支払わないこと
<br />
<font color="blue">正</font> ●RFIに対して対価は<font color="blue">一般的には</font>支払わない
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0003</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-2</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-2</link>
			<description>
<![CDATA[
52ページ
2行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 3.　IT領域外環境分析
<br />
<font color="blue">正</font> 3.　IT領域外<font color="blue">部</font>環境分析
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20091014-3-0002</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-1</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-1</link>
			<description>
<![CDATA[
45ページ
下から6行目<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 下から6行目"ITシステム構築の4つの管理プロセス業務は、以下のとおりである。 "の下に次に一文が抜けています。
<br />
<font color="blue">正</font> 次の一文が入ります。<br>
<font color="blue">●「計画と組織」業務：この業務システムを構築・運用するためには、その構築・運用のための企画・計画プロセス、そしてそれを実施するプロジェクトの組織化ためのプロジェクト組織化業務がある。</font>
]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 1 May 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20090501-3-0001</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-12</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-12</link>
			<description>
<![CDATA[
416ページ
図表4-96　キャプション<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 図表4-96　ABC（活動基準<font color="red">減価</font>計算）とABM（活動基準原価管理）
<br />
<font color="blue">正</font> 図表4-96　ABC（活動基準<font color="blue">原価</font>計算）とABM（活動基準原価管理）
]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20090116-3-0012</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-11</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-11</link>
			<description>
<![CDATA[
413ページ
図表4-94　キャプション<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 図表4-49　従来の<font color="red">減価</font>計算とABCによる原価計算の違い
<br />
<font color="blue">正</font> 図表4-49　従来の<font color="blue">原価</font>計算とABCによる原価計算の違い
]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20090116-3-0011</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-8</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-8</link>
			<description>
<![CDATA[
326ページ
図表4-44　販売情報モデル（UML記述）<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 各ボックスが2つに区切られていますが、区切りは3つです。
<br />
<font color="blue">正</font> 正しい図は以下のとおりです。
<br>
<br>
 
]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 3 Dec 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20081203-3-0008</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-4</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-4</link>
			<description>
<![CDATA[
169ページ
図表2-26　EVMの管理サイクル<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 「Plan（計画）」の囲みの中のナンバリング
（日）〜（土）
<br />
<font color="blue">正</font>  
<br>
正しい図は以下のとおりです。
<br>    
<br>  
 

]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 3 Dec 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20081203-3-0004</guid>

		</item>
		<item>
			<title>正誤情報-10</title>
			<link>http:///info/support/978-4-04-867382-2/errata/#errata-10</link>
			<description>
<![CDATA[
401ページ
図表4-89
投資効果算定法（損益による算定）
説明文1.下線部<br />
<br />
<font color="red">誤</font> 4年目で累積キャッシュが<font color="red">46</font>となり投資を回収できる。
<br />
<font color="blue">正</font> 4年目で累積キャッシュが<font color="blue">36</font>となり投資を回収できる。
]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20080925-3-0010</guid>

		</item>
	</channel>
</rss>

